Что нового?

История Лидеров

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

MironovXAM

TIF MIRONOV
VIP
Регистрация
13 Сен 2015
Сообщения
1.637
Реакции
276
Баллы
11
Ник в игре
Marat_Mironov
История Лидеров
В данной таблице будут находится все лидеры занимающие данный пост. Так же будут указаны причины их снятия и кол-во выговоров и предупреждений.
Дата начало списка: 19.04.2018 год.
Войсковая часть
Имя Фамилия|Срок лидерства|Причина снятия|Кол - во выговоров
Maxim_Makarov|01.10.2019-03.10.2019|ПСЖ|0/3 0/2
Tema_Tambasov|03.10.2019-11.10.2019|ПСЖ|0/3 0/2
Denis_Yakovlev|12.10.2019-21.10.2019|Неактив|2/3 0/2
Tema_Tambasov|22.10.2019-22.11.2019|Отстоял срок|2/3 0/2
Yaroslav_Belov|26.11.2019 - 12.12.2019|Снят|0/3 0/2
Sven_Macdonald|12.12.2019-12.01.2020|Действующий лидер


Администрация города
Имя Фамилия|Срок лидерства|Причина снятия|Кол - во выговоров
Igor_Mironov|26.03.2018 - 08.08.2018|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Serhey_Kamuskin|13.08.2018-18.08.2018|Снят+ЧС лидеров|0/3 0/2
Denis_Pokrovskiy|16.08.2018-30.08.2018|MIRON|0/3 0/2
Svyatoslav_Polyakov|27.10.2018-26.11.2018|Несправился|3/3 0/2
Alexey_Antoshin|11.01.2019-11.02.2019|Успешно отстоял срок|1/3 0/2
Timur_Benson|26.03.2019-27.04.2019|Несправился|***
Sergey_Mavrodi|13.04.2019-24.04.2019|ПСЖ|1/3 1/2
Dmitriy_Bakurskiy|24.04.2019-06.05.2019|ПСЖ|1/3 0/2
Roman_Gazinskiy|11.05.2019-12.05.2019| Продажа оружия+ ЧС лидерства| 1/3 1/2
Bernardo_Rodriguez|20.05.2019-04.06.2019|Кража оружия+ЧС лидерства|2/3 0/2
Aleksey_Bugrov|16.06.2019-24.06.2019|ПСЖ|0/3 0/2
Sasha_Hishad|26.06.2019-26.07.2019|Отстоял срок|1/3 0/2
Dmitry_Melnikov|23.07.2019-23.08.2019|Уход на админку|0/3 0/2
Makar_Filatov|09.08.2019-04.09.2019|ПСЖ|1/3 0/2
Evgeniy_Resp|22.09.2019-22.10.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Pavel_Ytev|24.10.2019-24.11.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Alexey_Izmailov|27.11.2019 - 27.12.2019|Действующий лидер|

Федеральная Служба безопасности
Имя Фамилия|Срок лидерства|Причина снятия|Кол - во выговоров
Artem_Polyakov|30.03.2018-14.09.2018|Расформ|0/3 0/2
Dmitriy_Makarov|24.10.2019-24.11.2019|Несправился|***
Yura_Kushanarenko|04.11.2019-04.12.2019|Снят|1/3 0/2

Областная больница
Имя Фамилия|Срок лидерства|Причина снятия|Кол - во выговоров
Danya_Evstropov|17.04.2018 - 7.05.2018|Уход по ПСЖ|2/3 1/2
Pavel_Grozniy|30.04.2018 - 30.05.2018|Неплохо отстоял срок|1/3 0/2
Sasha_Belorukov|19.05.2018-02.06.2018|Снят за нарушения|5/3 1/2
Kirill_Sorokin|02.06.2018-02.07.2018|Отстоял срок|0/3 0/2
Alexander_Capone|02.06.2018-02.07.2018|Уход по ПСЖ|1/3 0/2
Maks_Sorokin|14.06.2018-9.07.2018|Снят за нарушения|3/3 0/2
Fernardo_Sorokin|01.07.2018-9.07.2018|Снят за нарушения|3/3 0/2
Artem_Zotov|09.07.2018-09.08.2018|Отстоял срок|1/3 0/2
Katusha_Zotova|26.07.2018-28.07.2018|Уход ПО ПСЖ|0/3 0/2
Daniil_Gromov|08.08.2018-10.09.2018|Передан/Взломан|0/3 0/2
Roma_Rahmanin|08.08.2018-28.09.2018|Уход по ПСЖ|0/3 1/2
Denis_Zotov|13.08.2018-24.08.2018|Проблемы с интернетом|0/3 0/2
Yuriy_Legkow|24.08.2018-11.09.2018|Снят по ПСЖ|1/3 1/2
Denis_Zotov|30.08.2018-30.09.2018|Ушел по ПСЖ|0/3 0/2
Kirill_Resp|14.09.2018-21.09.2018|Возврат на админку|0/3 0/2
Katerina_Shesternina|21.09.2018-21.10.2018|Успешно отстояла срок|0/3 0/2
Kirill_Resp|25.09.2018-27.09.2018|ПСЖ(нет времени|0/3 0/2
Guiseppe_Moretti|13.10.2018-29.10.2018|ПСЖ|2/3 1/2
Sergey_Mavrodi|23.10.2018-28.10.2018|ПСЖ|1/3 0/2
Vyacheslav_Zotov|03.11.2018-24.11.2018|Несправился|3/3 0/2
Ruslan_Moretti| 19.11.2018-17.12.2018|Несправился|3/3 0/2
Roman_Prohorov|19.12.2018-23.12.2018|Слив лидерской КФ+ЧС|1/3 0/2
Ivan_Resp|19.12.2018-11.01.2018|Слив лидерки|0/3 0/2
Nikita_Gazinskiy|25.12.2018-25.01.2019|Успешно отстоял срок|1/3 1/2
Artem_Resp|24.01.2019-24.02.2019|Успешно отстоял срок|1/3 0/2
Kenny_Tsarev|08.03.2019-08.04.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Vitalii_Resp|01.04.2019-12.04.2019|Не справился|3/3 0/2
Daniil_Zubarev|07.04.2019-07.05.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Aleksey_Kaston|13.04.2019-13.05.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Makson_Sibircev|11.05.2019-13.05.2019|Продаван|1/3 0/2
Maksim_Gazinskiy|11.05.2019-14.06.2019|ПСЖ|0/3 0/2
Aleksey_Bugrov|20.05.2019-28.05.2019|ПСЖ|1/3 0/2
Roland_Sibircev|05.06.2019-05.07.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Eden_Moretti|05.07.2019-05.08.2019|Отстоял срок|2/3 0/2
Alexander_Mironov|08.07.2019-23.07.2019|Уход на админку|1/3 0/2
Nekit_Minok|18.08.2019-18.09.2019|Отстоял срок|1/3 1/2
Filat_Minok|22.09.2019-22.10.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Ilya_Chebyshev|22.10.2019-29.11.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Ilya_Karlagin|29.11.2019-29.12.2019|Действующий лидер|


Управление Министерства Внутренних Дел
Имя Фамилия|Срок лидерства|Причина снятия|Кол - во выговоров
Kosty_Lesnoy|16.04.2018 - 16.05.2018|Ушел по ПСЖ| 0/3 0/2
Zahar_Kalashov|16.04.2018 - 19.04.2018|Ушел ПО ПСЖ(сем.обст.)|0/3 0/2
Alexandr_Pokrovskiy|19.04.2018-15.05.2018|Снят органами власти(успешно отстоял срок)|0/3 0/2
Mihail_Borodash|26.04.2018-7.05.2018|Ушел по ПСЖ (Не справился)|2/3 0/2 (нету времени играть)
Dmitry_Zotov|07.05.2018-01.06.2018|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Timofey_Resp|14.05.2018-14.06.2018|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Mark_Vinogradov|02.06.2018-02.07.2018|Отстоял срок|0/3 0/2
Fedor_Man|13.06.2018-13.09.2018|Отстоял срок|2/3 0/2
Timur_Rodriguez|21.06.2018-21.07.2018|Отстоял срок|1/3 1/2
Ksenia_Makarova|04.08.2018-04.09.2018|Отстояла срок|2/3 0/2
Roman_Below|14.09.2018-20.10.2018|Уход ПСЖ(семейные обстоятельства)|0/3 0/2
Artem_Izmailov|14.09.2018-18.09.2018|Уход ПСЖ(нет времени)|0/3 0/2
Ivan_Resp|20.09.2018-04.10.2018|Не справился|3/3 0/2
Nik_Resp|20.09.2018-18.10.2018|ПСЖ|1/3 0/2
Evgeniy_Zaichkin|13.10.2018-16.10.2018|Семейные проблемы|0/3 0/2
Stanislav_Korolev|18.10.2018-23.10.2018|Игра на посторонних проектах|0/3 1/2
Ivan_Kirichko|23.10.2018-23.01.2019|Отстоял срок|1/3 0/2
Ivan_Grozniy|03.11.2018-12.11.2018|Не справился|3/3 0/2
Nik_Resp|19.12.2018-26.12.2018|Неактив|2/3 0/2
Denis_Zotov|01.02.2019-01.03.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Vyacheslav_Zotov|01.02.2019-01.03.2019|Успешно отстоял срок|1/2 0/3
Evgeniy_Resp|01.04.2019-20.04.2019|Не справился|3/3 0/2
Nikita_Gazinskiy|13.04.2019-19.05.2019|Отстоял срок|1/3 0/2
Alexandr_Belov|21.04.2019-05.05.2019|Уход на админку|1/3 0/2
Sano_Ronaldowik|20.05.2019-03.06.2019|ПСЖ|0/3 0/2
Alexey_Bugrov|05.06.2019-05.07.2019|Неплохо отстоял срок|1/3 0/2
Maxim_Makarov|08.07.2019-13.09.2019|Отстоял срок|2/3 0/2
Tema_Resp|10.08.2019-11.09.2019|Снят. Передача аккаунта|0/3 0/2
Kesha_Markelov|02.09.2019-10.09.2019|ПСЖ|1/3 0/2
Dmitriy_Kiselev|18.09.2019-18.10.2019|Отстоял срок|0/3 0/2
Ilya_Polozkov|21.10.2019-21.11.2019|Снят|2/3
Kirill_Tukmakov|02.11.2019-02.12.2019|Снят|3/3
Andrei_Ranger|07.11.2019 - 07.12.2019|Действующий лидер|***
Средства Массовой информации
Имя Фамилия|Срок лидерства|Причина снятия|Кол - во выговоров
Dmitriy_Klimenko|16.04.2018 - 16.05.2018|Отстоял срок|0/3 0/2
Andrei_Resp|23.03.2018 - 23.04.2018|Отстоял Срок|1/3 (игра в казино) 0/2 (отработал - 1)
Nikita_Gonzalez|23.04.2018-23.05.2018|Отстоял Срок|1/3 (Нет нормы) 0/2 (Отработал -1)
Larka_Poramonova|15.05.2018-15.06.2018|Отстояла срок|2/3 1/2
Mihail_Lisp|23.05.2018-23.06.2018|Отстоял срок|0/3 0/2
Pavel_Poramonov|14.06.2018-14.07.2018|Снят|3/3 2
Vitaliy_Pokrovskiy|22.06.2018-27.07.2018|Отстоял срок|2/3 1/2
Artem_Poramonov|30.06.2018-07.07.2018|Блат/Слив переписки|2/3 1/2
Thear_Galante|07.07.2018-27.07.2018|Снят|2/3 1/2
Denis_Pokrovskiy|27.07.2018-4.08.2018|Уход по ПСЖ|2/3 1/2
Stanislav_Poramonov|28.07.2018-28.08.2018|Отстоял срок|1/3 0/2
Maxim_Miller|04.08.2018-21.08.2018|Снят за обман|2/3 0/2
Danya_Pokrovskiy|22.08.2018-30.09.2018|Передача аккаунта|0/3 0/2
Pavel_Nikylichev|28.08.2018-22.09.2018|Снят|3/3 0/2
Valeriy_Minok|14.09.2018-14.10.2018|Не плохо отстоял срок|1/3 1/2
Alexandr_Barnes|25.09.2018-06.10.2018|Уход на админку| 0/3 0/2
Vitya_Denisov|06.10.2018-13.10.2018|Проблемы с компьютером|0/3 0/2
Ruslan_Reuh|13.10.2018-25.10.2018|ПСЖ|0/3 0/2
Evgeniy_Minok|16.10.2018-16.11.2018|Отстоял срок|1/3 0/2
Alexsandr_Djaga|27.10.2018-31.10.2018|ПСЖ|0/3 1/2
Alexandr_Poramonov|02.11.2018-08.11.2018|Не справился(ПСЖ)|1/3 0/2
Roman_Below|19.11.2018-19.12.2018|Отстоял срок|0/3 1/2
Roland_Sibircev|19.11.2018-19.12.2018|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Tayler_Matthew|19.12.2018-03.01.2019|Снят органами власти|1/3 0/2
Igor_Bugrov|19.12.2018-20.01.2018|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Aleksandr_Bugrov|20.01.2019-20.02.2019|Успешно отстоял срок|1/3 0/2
Artem_Bakurskiy| 12.04.2019-12.05.2019|Несправился|2/3 0/2
Alexey_Bakurskiy|27.04.2019-06.05.2019|ПСЖ|2/3 0/2
Thomas_Resp|11.05.2019-11.06.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Pavel_Gogolev|26.06.2019-26.07.2019|Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Sergey_Gonharenko|18.07.2019-07.08.2019|Уход на админку|0/3 0/2
Vadim_Prachk|18.08.2019-01.09.2019|Неактив|1/3 0/2
Sergey_Timakov|01.09.2019-01.10.2019|ПСЖ|0/3 0/2
Yaroslav_Peresvet|09.09.2019-09.10.2019|Отстоял срок|0/3 1/2
Maxim_Molotov|13.10.2019-20.10.2019|ПСЖ|0/3 1/2
Vadim_Prachk|21.10.2019-15.11.2019|ПСЖ|0/3 0/2
Vladislav_Poramonov|15.11.2019 - 15.12.2019|Действующий лидер|

Организованная преступная группировка
Имя Фамилия|Срок лидерства|Какая фракция|Причина снятия|Кол - во выговоров
Muslim_Melnikov|03.04.2018 - 27.04.2018|Шпана|Уход по ПСЖ|Отсутствуют
Denis_Kulikov|10.03.2018 - 17.04.2018|Бригада|Уход на Адмнику|Отсутствуют
Maxim_Dragynov|19.04.2018-2.05.2018|Русская Мафия|Убит по РП|1/3 0/2 (оск.родных)
Vasily_Romanov|19.04.2018-18.05.2018|Братский Круг|Уход по ПСЖ|3/3 0/2 (ЧС лидеров)
Egor_Davydov|19.04.2018-3.05.2018|Бригада|Снят+ Убит по РП|7/3 0/2 (ЧС лидеров)
Dmitry_Makarov|14.05.2018-8.06.2018|Русская Мафия|Снят "Premier"-ом|0/3 0/2
Denis_Pokrovskiy|14.05.2018-26.05.2018|Бригада|Уход по ПСЖ|0/3 0/2
Almaz_Morozov|24.05.2018-3.06.2018|Братский круг|Ушел по ПСЖ|***
Edwin_Pokrovskiy|14.05.2018-1.06.2018|Шпана|Убит по РП|0/3 0/2
Vitaliy_Ponkratov|5.06.2018-19.06.2018|Шпана|Суицид по РП|0/3 0/2
Yaroslav_Tramp|11.06.2018-18.08.2018|Русская Мафия|Убит по RP + ПСЖ|0/3 0/2
Alexander_Watchev|20.06.2018-09.07.2018|Бригада|Снят по ПСЖ|0/3 0/2
Nikita_Orehov|01.07.2018-01.08.2018|Братский круг|Успешно отсоял срок|0/3 0/2
Aleksander_Resp|29.06.2018-29.06.2018|Шпана|Убит по РП|0/3 0/2
Artem_Resp|04.07.2018-10.08.2018|Бригада|Уход по ПСЖ|0/3 0/2
Maxim_Prokaev|04.07.2018-10.08.2018|Шпана|Уход по ПСЖ|0/3 0/2
Valeriy_Filatov|04.08.2018-13.08.2018|Братский круг|Ушел по ПСЖ|0/3 0/2
Sasha_Belorukov|11.08.2018-**.**.2018|Шпана|Не справился|0/3 0/2
Sergey_Shvedov|11.08.2018-31.08.2018|Бригада|Уход по ПСЖ|2/3 0/2
Aleksandr_Ponkratov|17.08.2018-30.08.2018|Братский круг|Расформ. ОПГ|0/3 0/2
Vasily_Romanov|29.08.2018-02.10.2018|Братский круг|Отстоял срок|0/3 1/2
Artem_ Bragin|13.09.2018-18.09.2018|Русская Мафия|Грубое нарушение правил + ЧС лидеров|***
Yura_Volkov|16.09.2018-23.10.2018|Шпана|Снят|2/3 0/2
Maxim_Romanov|18.09.2018-23.09.2018|Русская Мафия|Cнят|0/3 0/2
Mark_Makarov|13.09.2018-13.10.2018|Бригада|Отстоял срок|0/3 0/2
Stanislav_Tramp|25.09.2018-04.10.2018|Русская Мафия| Снят+ЧС лидеров| 0/3 0/2
Roman_Below|23.10.2018-2.11.2018|Русская Мафия|ПСЖ|0/3 0/2
Misha_Zubenko|23.10.2018-28.10.2018|Бригада|ПСЖ|0/3 0/2
Stanislav_Rublev|23.10.2018-30.10.2018|Братский круг|ПСЖ|0/3 0/2
Aleksandr_Rublev|25.10.2018-25.1.2018|Шпана|ПСЖ|0/3 0/2
Alexey_Antoshin|28.10.2018-04.11.2018|Бригада|ПСЖ|0/3 0/2
Nikita_Shashlov|11.11.2018-01.12.2018|Шпана|Несправился|0/3 0/2
Mark_Makarov|04.11.2018-30.12.2018|Русская Мафия|ПСЖ|0/3 0/2
Kirill_Khonskiy|02.12.2018-03.02.2019|Братский круг|Несправился|1/3 0/2
Denis_Alekseev|02.12.2018-09.12.2019|Шпана|ПСЖ проблемы с компьютером|0/3 0/2
Eduard_Holmogorov|02.12.2018-20.12.2018|Бригада|Неактив|0/3 0/2
Alex_Resp|30.12.2018-17.01.2019|Шпана| Убит по РП|0/3 0/2
Vasily_Romanov|06.01.2019-06.02.2019|Бригада|ПСЖ|2/3 0/2
Yura_Volkov|13.01.2019-13.04.2019|Русская Мафия|Не справился|2/3 0/2
Eric_Davidich|24.01.2019-24.02.2019|Шпана|Убит|1/3 0/2
Rostislav_Makarov|20.02.2019-18.03.2019|Бригада| Успешно отстоял срок|0/3 0/2
Denis_Yakovlev|19.03.2019-28.03.2019|Бригада| Уход на админку|0/3 0/2
Aleksey_Filatov|23.02.2019-01.04.2019|Русская Мафия|Отстоял срок|0/3 0/2
Alexander_Mironov|31.03.2019-31.04.2019|Братский круг|Не справился|0/3 0/2
Rustam_Muradov|26.03.2019-15.08.2019|Шпана|Отстоял срок|1/3 1/2
Sasha_Grozniy|01.04.2019-01.05.2019|Русская мафия|Отстоял срок|0/3 0/2
Ruslan_Shmidt|14.04.2019-06.05.2019|Братский круг|Несправился|2/3 0/2
Maxim_Stechkin|22.04.2019-22.05.2019|Бригада|Несправился+ чс лидеров|1/3 0/2
Kirill_Khonskiy|12.05.2019-12.06.2019|Бригада|Несправился|3/3 0/2
Thear_Resp|27.05.2019-06.06.2019|Русская мафия|ПСЖ|1/3 0/2
Ali_Severov|07.06.2019-07.07.2019|Братский круг|Несправился|3/3 0/2
Maxim_Makarov|19.06.2019-03.07.2019|Русская мафия|ПСЖ|1/3 0/2
Denis_Zotov|02.07.2019-01.08.2019|Бригада|Несправился с лидерством|1/3 0/2
Maks_ Bugrov|19.07.2019-11.08.2019|Братский круг|Несправился|3/3 0/2
Yura_Mironov|03.08.2019-25.08.2019|Бригада|Несправился|3/3 0/2
Danil_Ahmanov|10.08.2019-22.08.2019|Русская мафия|Несправился|2/3 0/2
Ivan_Minok|19.08.2019-07.09.2019|Шпана|Неактив|1/3 0/2
Yaroslav_Izmailov|27.08.2019-27.11.2019|Бригада|Действующий лидер|***
Aleksey_Filatov|12.09.2019-20.10.2019|Русская мафия|ПСЖ|2/3 0/2
Hard_Richi|02.10.2019-06.10.2019|Русская мафия|Неактив|1/3 0/2
Kolya_Nazarenko|18.10.2019-28.10.2019|Шпана|Несправился|2/3 1/2
Yura_Mironov|24.10.2019-24.11.2019|Братский круг|Отстоял|0/3
Nicholas_Capone|03.11.2019 - 03.12.2019|Братский круг| Действующий лидер|***
Dmitry_Poramonov|31.10.2019 - 31.11.2019|Бригада| Действующий лидер|***
Tema_Melnikov|02.11.2019 - 02.12.2019|Русская мафия| Действующий лидер|***
 
Последнее редактирование модератором:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу